| Planilla de control de Ventas | IVA | 23% | |||||
| Vendedor | Fecha | Modelo | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total | |
| Ana | 08/07/2006 | Zapato | 3 | 850 | |||
| Pedro | 13/07/2006 | Deportivo | 1 | 1400 | |||
| Pedro | 18/07/2006 | Sandalia | 2 | 350 | |||
| Ana | 07/08/2006 | Zapato | 2 | 790 | |||
| Ana | 08/07/2006 | Deportivo | 3 | 990 | |||
| Jose | 13/08/2006 | Sandalia | 4 | 455 | |||
| Ana | 18/07/2006 | Zapato | 2 | 1320 | |||
| Jose | 25/08/2006 | Deportivo | 2 | 1170 | |||
| Jose | 08/07/2006 | Sandalia | 5 | 290 | |||
| Ana | 10/07/2006 | Zapato | 4 | 770 | |||
| Pedro | 03/08/2006 | Deportivo | 3 | 1200 | |||
| Jose | 15/07/2006 | Sandalia | 3 | 390 | |||
| Ana | 28/08/2006 | Zapato | 2 | 890 | |||
| Ana | 09/07/2006 | Deportivo | 2 | 490 | |||
| Jose | 11/08/2006 | Sandalia | 3 | 320 | |||
| Ana | 05/08/2006 | Zapato | 1 | 690 | |||
| Pedro | 07/08/2006 | Zapato | 2 | 1190 | |||
jueves, 2 de junio de 2016
practicas de excel 5
PRACTICA #5 DE EXCEL (BASICA)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario