| Datos Financieros | ||||||||||
| Cliente | Importe | Fecha Compra | Nro. Cuotas | Importe Cuota | Total Cuota | Recargo | IVA | |||
| Juan Lopez | 3400 | 25/06/2006 | 2 | 10% | 23% | |||||
| Maria Sosa | 2500 | 05/08/2006 | 3 | |||||||
| Jose Rosas | 750 | 08/07/2006 | 5 | |||||||
| Mario Garcia | 1200 | 21/06/2006 | 5 | |||||||
| Cecilia Perez | 4500 | 09/07/2006 | 3 | |||||||
| Laura Soria | 3850 | 19/07/2006 | 4 | |||||||
| Juana Alvez | 2600 | 12/07/2006 | 2 | |||||||
| Walter Miranda | 1750 | 24/07/2006 | 4 | |||||||
| Mariana Estevez | 1400 | 29/07/2006 | 5 | |||||||
| Pablo Quintana | 800 | 21/06/2006 | 3 | |||||||
| Diana Saravia | 1200 | 09/07/2006 | 3 | |||||||
| Fernanda Castro | 3600 | 19/07/2006 | 4 | |||||||
| Monica Peña | 2100 | 12/07/2006 | 5 | |||||||
| Mauricio Gestido | 6100 | 24/07/2006 | 3 | |||||||
| Marco Perea | 5050 | 24/07/2006 | 5 | |||||||
| Leticia Costa | 4750 | 08/08/2006 | 4 | |||||||
| Esteban Da Silva | 5700 | 21/07/2006 | 3 | |||||||
jueves, 2 de junio de 2016
practicas de excel
PRACTICA #3 DE EXCEL (BASICA)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario