INFORME ANUAL | |||||
| SUCURSAL | INGRESOS | EGRESOS | SALDO | COMICION | |
| centro | 5000 | 28005 | -23005 | -46010 | |
| condon | 1500 | 9000 | -7500 | -15000 | |
| union | 4000 | 2500 | 1500 | 3000 | |
| maldonado | 5000 | 3500 | 1500 | 3000 | |
| salto | 1000 | 7500 | -6500 | -13000 | |
| paysandu | 8000 | 5000 | 3000 | 6000 | |
| TOTAL | 24500 | 55505 | -31005 | ||
martes, 24 de mayo de 2016
PRACTICA 2
PRACTICA 2
| ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO. UNIT | SUBTOTAL | I.V.A | TOTAL |
| goma | 10 | 5.5 | 15.5 | 3.565 | 19.065 |
| Lapiz | 20 | 8.1 | 28.1 | 6.463 | 34.563 |
| Birome | 145 | 12 | 157 | 36.11 | 193.11 |
| Cuaderno | 15 | 54 | 69 | 15.87 | 84.87 |
| TOTAL | 190 | 79.6 | 269.6 | 62.008 | 331.608 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)