PRACTICA #4 DE EXCEL (BASICA) Control de gastos por viáticos | ||||||||||
| Nombre | Apellido | Dependencia | Fecha ingreso | Nro cobro | Fecha salida | Hora salida | Fecha llegada | Hora llegada | Total de horas | Importe |
| Juan | Sellanes | Ventas | 15/06/1998 | 1101 | 08/07/2006 | 15 | 09/07/2006 | 17 | ||
| Maria | Baez | Técnico | 06/07/2003 | 1102 | 11/07/2006 | 21 | 17/07/2006 | 14 | ||
| Jose | Gimenez | Direccion | 12/12/2002 | 1103 | 15/07/2006 | 0 | 19/07/2006 | 6 | ||
| Mario | Gomez | Administrador | 05/02/2000 | 1104 | 09/07/2006 | 15 | 15/07/2006 | 19 | ||
| Cecilia | Perez | Ventas | 25/02/2005 | 1105 | 14/07/2006 | 13 | 15/07/2006 | 15 | ||
| Laura | Diaz | Técnico | 03/08/2004 | 1106 | 26/06/2006 | 20 | 17/07/2006 | 14 | ||
| Juana | Peralta | Direccion | 27/09/2001 | 1107 | 27/06/2006 | 15 | 18/07/2006 | 23 | ||
| Walter | Gonzales | Administrador | 18/01/2006 | 1108 | 28/06/2006 | 2 | 17/07/2006 | 17 | ||
| Mariana | Ruiz | Ventas | 26/03/2006 | 1109 | 15/07/2006 | 3 | 17/07/2006 | 14 | ||
| Pablo | Almiron | Técnico | 20/05/2003 | 1110 | 14/07/2006 | 9 | 19/07/2006 | 23 | ||
| Diana | Lopez | Direccion | 28/01/2003 | 1111 | 11/07/2006 | 8 | 13/07/2006 | 19 | ||
| Fernanda | Garcia | Administrador | 23/03/2000 | 1112 | 09/07/2006 | 12 | 17/07/2006 | 17 | ||
| Monica | Robles | Ventas | 14/07/2004 | 1113 | 08/07/2006 | 19 | 19/07/2006 | 15 | ||
| Mauricio | Perez | Ventas | 19/09/2004 | 1114 | 28/06/2006 | 17 | 15/07/2006 | 14 | ||
| Marco | Gomez | Técnico | 13/11/2001 | 1115 | 27/06/2006 | 16 | 15/07/2006 | 14 | ||
| Leticia | Gonzales | Direccion | 24/07/2001 | 1116 | 26/06/2006 | 4 | 17/07/2006 | 14 | ||
| Juan | Perez | Administrador | 17/09/1998 | 1117 | 28/06/2006 | 8 | 18/07/2006 | 23 | ||
| Maria | Gomez | Ventas | 08/01/2003 | 1118 | 15/07/2006 | 4 | 17/07/2006 | 19 | ||
| Jose | Gonzales | Técnico | 16/03/2003 | 1119 | 14/07/2006 | 23 | 17/07/2006 | 17 | ||
| Silvia | Sosa | Administrador | 09/05/2000 | 1120 | 21/07/2006 | 18 | 23/07/2006 | 14 | ||
jueves, 2 de junio de 2016
practicas de excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario