INFORME ANUAL | |||||
| SUCURSAL | INGRESOS | EGRESOS | SALDO | COMICION | |
| centro | 5000 | 28005 | -23005 | -46010 | |
| condon | 1500 | 9000 | -7500 | -15000 | |
| union | 4000 | 2500 | 1500 | 3000 | |
| maldonado | 5000 | 3500 | 1500 | 3000 | |
| salto | 1000 | 7500 | -6500 | -13000 | |
| paysandu | 8000 | 5000 | 3000 | 6000 | |
| TOTAL | 24500 | 55505 | -31005 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario